MUSERVA
ミュゼルヴァ六本木
時給/日給 | 時給7,000円~上限無し |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | ニュークラブ |
CLUB POSEIDON TOKYO
クラブポセイドントウキョウ
時給/日給 | 時給10,000円~20,000円以上 |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | キャバクラ |
club 蓮 レン
クラブ レン
時給/日給 | 時給10,000円以上 |
時間 | 20時~1時 |
エリア | 六本木 |
業態 | キャバクラ |
BASILICA
バシリカ
時給/日給 | 10,000円以上 |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | キャバクラ |
CLUB 舞人(マイト)
六本木クラブ マイト
時給/日給 | 時給8,000円以上上限なし |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | ラウンジ |
club bisser
クラブ ビゼ
時給/日給 | 時給10,000~20,000円以上 |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | ニュークラブ |
Club Feerique
クラブ フェリーク
時給/日給 | 25000円~40,000円以上(日給) |
時間 | |
エリア | 六本木 |
業態 | クラブ |
VENET TOKYO ROPPONGI
べネトウキョウロッポンギ
時給/日給 | 10,000円以上(時給) |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | キャバクラ |
JUNGLE TOKYO
ジャングル トウキョウ
時給/日給 | 7,000円以上(時給) |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | キャバクラ |
IXI de CAERLE`ON
イクシード カーリアン
時給/日給 | 25000円~40,000円以上(日給) |
時間 | 20:00~1:00 |
エリア | 六本木 |
業態 | クラブ |